Waarden op 05/02/12 17:00
| TIJD | TEMPERATUUR | WIND | VLAAG | RICHTING | VOCHTIGHEID | BAROMETER | REGEN |
| Actueel | -4.5 °C | 5.6 km/h | 7.4 km/h | S | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 5 minuten geleden | -4.4 °C | 3.7 km/h | 11.1 km/h | SSE | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 10 minuten geleden | -4.4 °C | 5.6 km/h | 5.6 km/h | S | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 15 minuten geleden | -4.4 °C | 3.7 km/h | 5.6 km/h | S | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 20 minuten geleden | -4.3 °C | 3.7 km/h | 1.9 km/h | NNW | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 30 minuten geleden | -4.2 °C | 3.7 km/h | 3.7 km/h | S | 43% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 45 minuten geleden | -4.2 °C | 3.7 km/h | 7.4 km/h | ESE | 44% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 60 minuten geleden | -4.2 °C | 5.6 km/h | 7.4 km/h | S | 44% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 75 minuten geleden | -4.3 °C | 5.6 km/h | 7.4 km/h | S | 44% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 90 minuten geleden | -4.3 °C | 5.6 km/h | 5.6 km/h | S | 44% | 1032.0 hPa | 0.0 mm |
| 105 minuten geleden | -4.2 °C | 9.3 km/h | 9.3 km/h | SSE | 44% | 1031.0 hPa | 0.0 mm |
| 120 minuten geleden | -4.1 °C | 5.6 km/h | 9.3 km/h | SSE | 44% | 1031.0 hPa | 0.0 mm |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIE | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 8 dag(en) Droog, vanaf 27/1/2012 om 13:25 uur |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm Laatste 7 dagen. |
| Deze maand | 0.0 mm (0 Regendag(en) deze maand) | Maand | 37.8 mm Vorige maand om deze tijd. |
| Dit jaar | 78.9 mm (21 Regendag(en) dit jaar) | Jaar | 78.1 mm Vorig jaar om deze tijd. |
| TEMPERATUUR HOOG | WARMSTE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -3.8 °C om 14:41 uur | Max > 30 °C | 0 dag(en) |
| Gisteren | -6.3 °C om 14:57 uur | Max > 25 °C | 0 dag(en) |
| Deze maand | -1.9 °C op 3/2/2012 | Warmste dag | -3.8C on: 01 Feb 2012 |
| Dit jaar | 12.2 °C op 1/1/2012 | Warmste nacht | -4.7C on: 02 Feb 2012 |
| TEMPERATUUR LAAG | KOUDSTE DAGEN DEZE MAAND | ||
| Vandaag | -8.4 °C om 00:00 uur | Min < 0 °C | 5 dag(en) |
| Gisteren | -14.2 °C om 08:17 uur | Min < -15 °C | 0 dag(en) |
| Deze maand | -14.2 °C op 4/2/2012 | Koudste dag | -10.1C on: 04 Feb 2012 |
| Dit jaar | -14.2 °C op 4/2/2012 | Koudste nacht | -10.6C on: 04 Feb 2012 |
| BAROMETER HOOG | GEVOELSTEMP LAAG | ||
| Vandaag | 1032.0 hPa om 00:00 uur | Vandaag | -14.7 °C om 00:05 uur |
| Gisteren | 1041.0 hPa om 09:06 uur | Gisteren | -15.4 °C om 06:00 uur |
| Deze maand | 1041.0 hPa op 4/2/2012 | Deze maand | -15.4 °C op 4/2/2012 |
| Dit jaar | 1041.0 hPa op 4/2/2012 | Dit jaar | -15.4 °C op 4/2/2012 |
| BAROMETER LAAG | HITTE INDEX HOOG | ||
| Vandaag | 1027.0 hPa om 04:37 uur | Vandaag | -3.8 °C om 14:41 uur |
| Gisteren | 1032.0 hPa om 23:51 uur | Gisteren | -6.3 °C om 14:57 uur |
| Deze maand | 1027.0 hPa op 5/2/2012 | Deze maand | -1.9 °C op 3/2/2012 |
| Dit jaar | 987.0 hPa op 5/1/2012 | Dit jaar | 12.2 °C op 1/1/2012 |
Wind Data
| ACTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 5.7 km/h SSE | |
| Vlaag | 6.5 km/h SSE | |
| Vlaag/laatste uur | 12.2 kmh SSE | |
| WIND VLAAG HOOG | ||
| Vandaag | 24.4 km/h SSE om 10:24 uur 4-Bft | |
| Gisteren | 20.2 kmh SSE om 23:31 uur | |
| Deze maand | 36.6 km/h op 1/2/2012 | |
| Dit jaar | 79.7 km/h op 3/1/2012 9-Bft | |
| WIND VLAAG GEMIDDELD HOOG | ||
| Vandaag | 15.8 km/h om 03:36 uur nu 1 bft Zwakke wind | |
| Gisteren | 13.7 kmh om 23:06 uur | |
| Deze maand | 25.5 km/h op 1/2/2012 | |
| Dit jaar | 52.5 km/h op 3/1/2012 | |
| GEVOELSTEMPERATUUR LAAG | ||
| Vandaag | -14.7 °C om 00:05 uur | |
| Gisteren | -15.4 °C om 06:00 uur | |
| Deze maand | -15.4 °C op 4/2/2012 | |
| Dit jaar | -15.4 °C op 4/2/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Vandaag | 148.99 km | |
| Deze maand | 867.53 km | |
| Dit jaar | 8988.10 km | |
