

















| | | Zittinguitslag | | Zitting: | Slotdrive Molenbos 2 | | Datum: | 18 april 2012 | | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | A | 4 | Corrie Eikenberg & Vro Wissink | 146,0 | | 60,83 | | 24 | | 2 | A | 2 | Toon de Wit & Nico Koning | 138,0 | | 57,50 | | 24 | | 3 | A | 11 | Aggie Bleize & Ria Hagebout | 136,0 | | 56,67 | | 24 | | 4 | A | 3 | Piet van der Wijst & Tiny van der Wijst | 128,0 | | 53,33 | | 24 | | 5 | A | 5 | Andre Petra & Gerard Pirovano | 125,0 | | 52,08 | | 24 | | 6 | A | 12 | Jules Bouma & Jopie Florijn | 123,0 | | 51,25 | | 24 | | 7 | A | 10 | Herman Rijkenberg & Willem Wissink | 113,0 | | 47,08 | | 24 | | 8 | A | 6 | Bets Duin & Corrie Krijger | 111,0 | | 46,25 | | 24 | | 9 | A | 8 | Lyda Kruyver & Rie Hullleman | 108,0 | | 45,00 | | 24 | | (10) | A | 7 | Rien Faasse & Truus Faasse | 105,0 | | 43,75 | | 24 | | (10) | A | 1 | Piet de Boer & Bep de Boer | 105,0 | | 43,75 | | 24 | | 12 | A | 9 | Rita van Rooij & Ria Post | 102,0 | | 42,50 | | 24 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | B | 6 | Wouter v/d Kooi & Jan Cijsouw | 155,0 | | 64,58 | | 24 | | 2 | B | 7 | Bep Korver & Gre Vink | 140,0 | | 58,33 | | 24 | | 3 | B | 1 | Evert Geijtenbeek & Teun Leuwerink | 132,0 | | 55,00 | | 24 | | 4 | B | 2 | Wim Kluft & Gre Kluft | 131,0 | | 54,58 | | 24 | | 5 | B | 3 | Tiny Oort & Sos Raven | 125,0 | | 52,08 | | 24 | | 6 | B | 9 | Truus Bruins & Alma Wiersma | 124,0 | | 51,67 | | 24 | | 7 | B | 8 | Paula Ellen & Tiny Olgers | 122,0 | | 50,83 | | 24 | | 8 | B | 11 | Ria Stolzenbach & Heleen van de Park | 121,0 | | 50,42 | | 24 | | 9 | B | 12 | Rinus Jorna & Mia Jorna | 110,0 | | 45,83 | | 24 | | 10 | B | 5 | Dick Leurink & Mart Leurink | 103,0 | | 42,92 | | 24 | | 11 | B | 10 | Nel Dekker & Jo de Ruyter | 93,0 | | 38,75 | | 24 | | 12 | B | 4 | Ger Zoon & Evelien Zoon | 84,0 | | 35,00 | | 24 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | C | 2 | Chris Bleys & Gerda Bleys | 173,0 | | 60,07 | | 24 | | 2 | C | 8 | Gre Bouma & Jan Vogelzang | 162,0 | | 56,25 | | 24 | | 3 | C | 1 | Kees Smalburg & Marian Smalburg | 157,0 | | 54,51 | | 24 | | 4 | C | 6 | Joke Burger & Jeanne Notenboom | 150,0 | | 52,08 | | 24 | | (5) | C | 14 | Thea de Vries & Tony Klaassens | 145,0 | | 50,35 | | 24 | | (5) | C | 12 | Mien Hagedoorn & Pieta Kamhoot | 145,0 | | 50,35 | | 24 | | 7 | C | 13 | Arij de Graaf & Jan Bolman | 142,0 | | 49,31 | | 24 | | 8 | C | 3 | Roger Bijnen & Joke Bijnen | 141,0 | | 48,96 | | 24 | | 9 | C | 7 | Corrie Kersbergen & Lien Slief | 140,0 | | 48,61 | | 24 | | 10 | C | 5 | An Pastor & Cees Tesselaar | 139,0 | | 48,26 | | 24 | | 11 | C | 10 | Hans van Eerden & Dorien Sijbrands | 136,0 | | 47,22 | | 24 | | 12 | C | 11 | Jan Veldboer & Kees Castricum | 132,0 | | 45,83 | | 24 | | 13 | C | 4 | Edward Vree & Tiny Zonneveld | 128,0 | | 44,44 | | 24 | | 14 | C | 9 | Marijke Visser & Jeannie Zomerdijk | 126,0 | | 43,75 | | 24 |
Competitiestand vanaf 29 februari 2012 | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 29-02 | | 07-03 | | 14-03 | | 21-03 | | 28-03 | | 04-04 | | 11-04 | | 1 | A | Piet de Boer & Bertus de Boer | 56,34 | | 59,38m | | 63,75 | | 57,50 | | 56,25 | | 61,67 | | 46,88 | | 49,48 | | 2 | A | Toon de Wit & Nico Koning | 53,76 | | 45,00a | | 56,25 | | 59,17 | | 55,42 | | 49,58 | | 47,92 | | 63,02 | | 3 | A | Piet van der Wijst & Tiny van der Wijst | 52,70 | | 46,88m | | 62,50 | | 52,08 | | 51,25 | | 49,58 | | 62,50 | | 43,13 | | 4 | A | Corrie Eikenberg & Vro Wissink | 52,38 | | 51,56 | | 45,00a | | 48,33 | | 48,75 | | 47,50 | | 60,94 | | 64,58 | | 5 | A | Tine Rietjens & Evert Geijtenbeek | 51,15 | | 69,27 | | 40,83 | | 45,00a | | 59,58 | | 53,33 | | 45,00a | | 45,00a | | 6 | A | Wim Kluft & Gre Kluft | 50,39 | | 45,00a | | 59,58c | | 52,08c | | 49,17 | | 49,17 | | 42,71 | | 55,00 | | 7 | A | Sos Raven & Jan Landman | 49,62 | | 44,38m | | 50,00 | | 55,42 | | 44,58 | | 50,00 | | 56,25 | | 45,83 | | 8 | A | Ger Zoon & Evelien Zoon | 49,24 | | 48,96 | | 59,58c | | 52,08c | | 45,00 | | 45,83 | | 55,21 | | 38,02 | | 9 | A | Ab Arends & Lidia Arends | 48,60 | | 63,54 | | 41,25 | | 43,33 | | 57,08 | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 10 | A | Kees Smalburg & Marian Smalburg | 48,49 | | 45,63m | | 41,25 | | 46,25 | | 45,00i | | 56,67 | | 55,73 | | 48,44 | | 11 | A | Chris Bleys & Gerda Bleys | 45,19 | | 44,27 | | 48,33 | | 38,75 | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 50,00 | | 12 | A | Arij de Graaf & Jan Bolman | 44,86 | | 38,75m | | 38,33 | | 49,17 | | 40,42 | | 55,00 | | 42,19 | | 49,17i | | 13 | A | Edward Vree & Tiny Zonneveld | 42,26 | | 31,88m | | 47,08 | | 54,58 | | 50,83 | | 36,67 | | 29,69 | | 43,33 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 29-02 | | 07-03 | | 14-03 | | 21-03 | | 28-03 | | 04-04 | | 11-04 | | 1 | B | Joke Groenendijk & Gerard Pirovano | 55,16 | | 62,50 | | 50,83h | | 60,76 | | 62,15 | | 50,00ih | | 54,86i | | 45,00a | | 2 | B | Bets Duin & Corrie Krijger | 52,04 | | 58,33 | | 56,25 | | 45,00a | | 55,90 | | 52,08 | | 52,43 | | 44,27 | | 3 | B | Rien Faasse & Truus Faasse | 52,03 | | 49,31 | | 61,67 | | 43,75 | | 47,92i | | 56,60c | | 49,65 | | 55,31 | | 4 | B | Lyda Kruyver & Rie Hullleman | 51,86 | | 54,17 | | 42,08 | | 52,43 | | 54,51i | | 46,88 | | 56,94 | | 55,99 | | 5 | B | Dick Leurink & Mart Leurink | 51,41 | | 46,53 | | 49,58 | | 56,60 | | 54,86 | | 46,88 | | 60,42 | | 45,00a | | 6 | B | Wouter v/d Kooi & Jan Cijsouw | 49,50 | | 43,06 | | 63,33 | | 50,35 | | 33,68 | | 48,61 | | 51,39c | | 56,09 | | 7 | B | Bep Korver & Gre Vink | 49,45 | | 46,53i | | 46,25 | | 53,47i | | 55,00i | | 48,26i | | 46,53i | | 50,10i | | 8 | B | Paula Ellen & Tiny Olgers | 49,33 | | 52,78 | | 52,92 | | 43,40 | | 49,31 | | 58,33 | | 46,88 | | 41,67 | | 9 | B | José Dames & Tiny Oort | 49,13 | | 40,97 | | 48,75il | | 64,58 | | 47,92 | | 42,71 | | 48,96 | | 50,05 | | 10 | B | An Pastor & Cees Tesselaar | 48,12 | | 46,88i | | 47,92 | | 44,79 | | 57,64 | | 39,24 | | 47,57 | | 52,81i | | 11 | B | Ria Dirks & Wim Dirks | 47,42 | | 47,57 | | 52,92 | | 45,00i | | 34,38 | | 52,78 | | 51,74 | | 47,55 | | 12 | B | Joke Burger & Jeanne Notenboom | 47,19 | | 50,35 | | 42,08 | | 38,89 | | 47,22 | | 57,99 | | 40,97 | | 52,86 | | 13 | B | Corrie Kersbergen & Lien Slief | 46,70 | | 52,08i | | 41,25 | | 48,96 | | 53,47 | | 45,49 | | 40,63 | | 45,00a | | 14 | B | Jan Veldboer & Kees Castricum | 43,93 | | 48,96i | | 43,75c | | 37,50 | | 40,28 | | 42,71 | | 51,04 | | 43,28 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 29-02 | | 07-03 | | 14-03 | | 21-03 | | 28-03 | | 04-04 | | 11-04 | | 1 | C | Rita van Rooij & Ria Post | 55,73 | | 55,00i | | 61,67 | | 55,90 | | 57,64 | | 60,00 | | 47,75m | | 50,83 | | 2 | C | Herman Rijkenberg & Willem Wissink | 55,43 | | 53,47 | | 50,00ch | | 57,64 | | 55,00i | | 55,00ih | | 55,67m | | 61,25 | | 3 | C | Aggie Bleize & Ria Hagebout | 52,56 | | 61,94 | | 59,58 | | 40,28 | | 48,61 | | 61,67 | | 40,00m | | 53,75 | | 4 | C | Jules Bouma & Hans Collee | 50,94 | | 44,17 | | 45,00a | | 60,07 | | 40,63 | | 51,67 | | 50,90 | | 64,17 | | 5 | C | Truus Bruins & Alma Wiersma | 48,60 | | 55,00i | | 53,75 | | 27,08 | | 54,51i | | 55,00i | | 50,08m | | 45,00i | | 6 | C | Nel Dekker & Jo de Ruyter | 46,98 | | 42,92 | | 51,67 | | 36,46 | | 45,49 | | 48,33 | | 58,92m | | 47,08 | | 7 | C | Jos Pater & Franca Merlijn | 46,18 | | 41,11 | | 49,58 | | 64,24 | | 45,00a | | 45,00a | | 35,00ar | | 43,33 | | 8 | C | Ria Stolzenbach & Heleen van de Park | 45,63 | | 34,31 | | 39,58 | | 61,11 | | 47,22 | | 50,83 | | 46,50m | | 40,00 | | 9 | C | Ronald van der Maesen & Gre van der Maesen | 44,78 | | 52,08 | | 45,42 | | 38,19 | | 48,61 | | 39,17 | | 45,00a | | 45,00a |
| Lijn D | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 29-02 | | 07-03 | | 14-03 | | 21-03 | | 28-03 | | 04-04 | | 11-04 | | 1 | D | Joke Bijnen & Roger Bijnen | 53,19 | | 64,38 | | 45,00a | | 59,03h | | 54,51h | | 51,67h | | 52,78 | | 45,00a | | 2 | D | Marijke Visser & Jeannie Zomerdijk | 52,23 | | 46,04i | | 50,83h | | 50,00h | | 54,17h | | 46,25ch | | 55,00i | | 63,33h | | 3 | D | Hans van Eerden & Dorien Sijbrands | 52,04 | | 62,08 | | 53,33h | | 45,00a | | 50,00h | | 45,00a | | 63,89 | | 45,00a | | 4 | D | Marlies Nooij & Lenie Vink | 49,51 | | 45,00a | | 50,00h | | 55,21h | | 45,00a | | 52,08h | | 49,31 | | 50,00h | | 5 | D | Gre Bouma & Ans Waal | 49,45 | | 52,29 | | 45,00a | | 52,08h | | 52,78ch | | 45,83ch | | 44,44c | | 53,75ch | | 6 | D | Mien Hagedoorn & Pieta Kamhoot | 47,88 | | 45,00a | | 50,00h | | 45,00a | | 50,00h | | 50,00h | | 45,14 | | 50,00h | | 7 | D | Jopie Florijn & Corrie van Wijk | 47,81 | | 46,67i | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 56,60ch | | 51,39ch | | 45,00a | | 8 | D | Riet Goeman & Jan Vogelzang | 47,22 | | 43,75 | | 45,00a | | 45,00a | | 52,78ch | | 45,83ch | | 44,44c | | 53,75ch | | 9 | D | Thea de Vries & Tony Klaassens | 45,47 | | 34,79 | | 45,00a | | 50,00h | | 50,00h | | 46,25ch | | 47,22 | | 45,00a |
| Zittinguitslag | | Zitting: | Molenbos 2 woensdagmiddag (4-7) | | Datum: | 11 april 2012 | | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | A | 4 | Corrie Eikenberg & Vro Wissink | 124,0 | | 64,58 | | 24 | | 2 | A | 2 | Toon de Wit & Nico Koning | 121,0 | | 63,02 | | 24 | | 3 | A | 1 | Wim Kluft & Gre Kluft | 105,6 | | 55,00 | | 24 | | 4 | A | 3 | Chris Bleys & Gerda Bleys | 96,0 | | 50,00 | | 24 | | 5 | A | 5 | Piet de Boer & Bertus de Boer | 95,0 | | 49,48 | | 24 | | 6 | A | 6 | Arij de Graaf & Lenie Beentjes | 94,4 | | 49,17 | | 24 | | 7 | A | 10 | Kees Smalburg & Marian Smalburg | 93,0 | | 48,44 | | 24 | | 8 | A | 9 | Sos Raven & Jan Landman | 88,0 | | 45,83 | | 24 | | 9 | A | 12 | Edward Vree & Tiny Zonneveld | 83,2 | | 43,33 | | 24 | | 10 | A | 8 | Piet van der Wijst & Tiny van der Wijst | 82,8 | | 43,13 | | 24 | | 11 | A | 7 | Ger Zoon & Evelien Zoon | 73,0 | | 38,02 | | 24 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | B | 13 | Dick Leurink & Mart Leurink | 174,0 | | 60,42 | | 24 | | 2 | B | 1 | Lyda Kruyver & Rie Hullleman | 164,0 | | 56,94 | | 24 | | 3 | B | 14 | Andre Petra & Gerard Pirovano | 158,0 | | 54,86 | | 24 | | 4 | B | 10 | Bets Duin & Corrie Krijger | 151,0 | | 52,43 | | 24 | | 5 | B | 4 | Ria Dirks & Wim Dirks | 149,0 | | 51,74 | | 24 | | 6 | B | 3 | Wouter v/d Kooi & Jopie Florijn | 148,0 | | 51,39 | | 24 | | 7 | B | 5 | Jan Veldboer & Kees Castricum | 147,0 | | 51,04 | | 24 | | 8 | B | 2 | Rien Faasse & Truus Faasse | 143,0 | | 49,65 | | 24 | | 9 | B | 12 | José Dames & Tiny Oort | 141,0 | | 48,96 | | 24 | | 10 | B | 9 | An Pastor & Cees Tesselaar | 137,0 | | 47,57 | | 24 | | 11 | B | 11 | Paula Ellen & Tiny Olgers | 135,0 | | 46,88 | | 24 | | 12 | B | 6 | Joke Vink & Gre Vink | 134,0 | | 46,53 | | 24 | | 13 | B | 8 | Joke Burger & Jeanne Notenboom | 118,0 | | 40,97 | | 24 | | 14 | B | 7 | Corrie Kersbergen & Lien Slief | 117,0 | | 40,63 | | 24 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1 | C | 8 | Jules Bouma & Hans Collee | 154,0 | | 64,17 | | 24 | | 2 | C | 12 | Marijke Visser & Jeannie Zomerdijk | 152,0 | | 63,33 | | 24 | | 3 | C | 4 | Herman Rijkenberg & Willem Wissink | 147,0 | | 61,25 | | 24 | | (4) | C | 11 | Aggie Bleize & Ria Hagebout | 129,0 | | 53,75 | | 24 | | (4) | C | 2 | Gre Bouma & Jan Vogelzang | 129,0 | | 53,75 | | 24 | | 6 | C | 5 | Rita van Rooij & Ria Post | 122,0 | | 50,83 | | 24 | | 7 | C | 7 | Nel Dekker & Jo de Ruyter | 113,0 | | 47,08 | | 24 | | 8 | C | 9 | Rosie Ossel & Alma Wiersma | 108,0 | | 45,00 | | 24 | | 9 | C | 6 | Jos Pater & Franca Merlijn | 104,0 | | 43,33 | | 24 | | 10 | C | 1 | Marlies Nooij & Lenie Vink | 103,0 | | 42,92 | | 24 | | 11 | C | 3 | Ria Stolzenbach & Heleen van de Park | 96,0 | | 40,00 | | 24 | | 12 | C | 10 | Mien Hagedoorn & Pieta Kamhoot | 83,0 | | 34,58 | | 24 |
Competitiestand vanaf 11 januari 2012 | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 11-01 | | 18-01 | | 25-01 | | 01-02 | | 08-02 | | 15-02 | | 22-02 | | 1 | A | Corrie Eikenberg & Vro Wissink | 56,49 | | 61,67 | | 54,58 | | 62,50 | | 55,00i | | 56,67 | | 44,17 | | 60,83 | | 2 | A | Piet de Boer & Bertus de Boer | 52,43 | | 52,08 | | 68,75 | | 47,40 | | 50,00 | | 46,67 | | 53,33 | | 48,75 | | 3 | A | Toon de Wit & Nico Koning | 52,18 | | 55,00 | | 45,83 | | 51,04 | | 54,25 | | 52,92 | | 56,25 | | 50,00i | | 4 | A | Piet van der Wijst & Tiny van der Wijst | 50,11 | | 52,92 | | 41,67 | | 45,00a | | 40,75 | | 51,25 | | 61,25 | | 57,92 | | 5 | A | Kees Smalburg & Marian Smalburg | 50,07 | | 43,33 | | 45,83c | | 62,50 | | 52,58i | | 48,75 | | 53,75 | | 43,75 | | 6 | A | Tine Rietjens & Evert Geijtenbeek | 48,93 | | 45,83i | | 55,00i | | 45,00a | | 45,00a | | 55,00i | | 45,00a | | 51,67i | | 7 | A | Sos Raven & Jan Landman | 48,90 | | 48,33 | | 55,83 | | 59,38 | | 48,75 | | 37,08 | | 50,42i | | 42,50c | | 8 | A | Arij de Graaf & Jan Bolman | 48,52 | | 52,78l | | 42,50 | | 47,40 | | 57,00 | | 44,58 | | 40,83 | | 54,58 | | 9 | A | Ab Arends & Lidia Arends | 47,88 | | 46,67 | | 38,33 | | 33,85 | | 47,17 | | 61,25 | | 53,75 | | 54,17 | | 10 | A | Ger Zoon & Evelien Zoon | 47,86 | | 55,00i | | 45,00a | | 45,00a | | 55,00i | | 48,33 | | 44,17 | | 42,50c | | 11 | A | Joke Groenendijk & Gerard Pirovano | 47,62 | | 46,67 | | 53,75 | | 56,77 | | 44,08 | | 46,67 | | 44,17 | | 41,25 | | 12 | A | Paula Ellen & Tiny Olgers | 45,53 | | 56,67 | | 45,83 | | 40,63 | | 47,67 | | 40,42 | | 47,08 | | 40,42 | | 13 | A | José Dames & Tiny Oort | 43,65 | | 32,92 | | 38,75 | | 45,00i | | 38,92 | | 45,00il | | 50,83 | | 54,17 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 11-01 | | 18-01 | | 25-01 | | 01-02 | | 08-02 | | 15-02 | | 22-02 | | 1 | B | Wim Kluft & Gre Kluft | 57,16 | | 50,69c | | 52,92c | | 50,42 | | 61,25c | | 61,67 | | 61,11 | | 62,08 | | 2 | B | Chris Bleys & Gerda Bleys | 54,19 | | 45,49 | | 57,92 | | 52,92 | | 57,08 | | 48,33 | | 60,07 | | 57,50 | | 3 | B | Edward Vree & Tiny Zonneveld | 51,19 | | 54,86 | | 59,58 | | 49,17 | | 43,33 | | 60,42 | | 49,31 | | 41,67 | | 4 | B | Jan Veldboer & Kees Castricum | 51,07 | | 55,56 | | 56,67 | | 49,58 | | 61,25c | | 42,92c | | 46,53c | | 45,00a | | 5 | B | Joke Burger & Jeanne Notenboom | 50,83 | | 43,75 | | 59,17 | | 56,25 | | 45,83 | | 60,83 | | 52,08 | | 37,92 | | 6 | B | Wouter v/d Kooi & Jan Cijsouw | 49,73 | | 68,75 | | 45,83 | | 52,92 | | 51,25 | | 41,67 | | 42,71 | | 45,00a | | 7 | B | Bep Korver & Gre Vink | 49,72 | | 43,40 | | 44,17 | | 57,92 | | 49,58i | | 48,75 | | 53,82 | | 50,42 | | 8 | B | Rien Faasse & Truus Faasse | 49,34 | | 39,93 | | 43,75 | | 57,92 | | 45,00 | | 61,67 | | 45,00a | | 52,08 | | 9 | B | Corrie Kersbergen & Lien Slief | 49,06 | | 57,64 | | 45,00i | | 47,08 | | 44,17 | | 48,33 | | 46,18 | | 55,00 | | 10 | B | An Pastor & Cees Tesselaar | 48,70 | | 55,56 | | 53,75 | | 42,50 | | 47,08 | | 46,67i | | 46,18 | | 49,17 | | 11 | B | Bets Duin & Corrie Krijger | 48,69 | | 50,69c | | 52,92c | | 45,00a | | 48,75 | | 45,00a | | 53,47i | | 45,00a | | 12 | B | Aggie Bleize & Ria Hagebout | 47,58 | | 53,13 | | 41,67 | | 35,42 | | 45,00a | | 52,78l | | 53,82 | | 51,25 | | 13 | B | Rita van Rooij & Ria Post | 46,81 | | 42,36 | | 45,83ch | | 47,92 | | 55,00i | | 40,83 | | 50,69 | | 45,00a | | 14 | B | Nel Dekker & Jo de Ruyter | 41,38 | | 36,11 | | 43,33 | | 45,14l | | 47,08 | | 42,92c | | 39,24 | | 35,83 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 11-01 | | 18-01 | | 25-01 | | 01-02 | | 08-02 | | 15-02 | | 22-02 | | 1 | C | Dick Leurink & Mart Leurink | 54,70 | | 58,33 | | 49,00m | | 59,72 | | 59,03 | | 56,25 | | 54,58 | | 45,00a | | 2 | C | Lyda Kruyver & Rie Hullleman | 52,54 | | 63,89 | | 45,58 | | 51,39 | | 55,00i | | 44,44 | | 52,92 | | 54,58h | | 3 | C | Truus Bruins & Rene Koelman | 51,67 | | 55,56 | | 56,08 | | 53,47 | | 40,97 | | 55,00i | | 45,63i | | 55,00i | | 4 | C | Ria Dirks & Wim Dirks | 49,66 | | 36,81 | | 51,25i | | 51,39 | | 61,11 | | 39,58 | | 55,00i | | 52,50 | | 5 | C | Jos Pater & Franca Merlijn | 48,19 | | 47,22i | | 54,75i | | 42,36 | | 41,67 | | 46,53 | | 53,13 | | 51,67 | | 6 | C | Ria Stolzenbach & Heleen van de Park | 47,45 | | 47,92 | | 53,58 | | 48,61 | | 53,47 | | 45,00a | | 35,63 | | 47,92c | | 7 | C | Marlies Nooij & Lenie Vink | 46,39 | | 43,06 | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 47,92 | | 45,00a | | 53,75 | | 8 | C | Jopie Florijn & Corrie van Wijk | 46,32 | | 47,22 | | 46,58 | | 47,92 | | 40,28 | | 50,69i | | 46,53ch | | 45,00a | | 9 | C | Gre Bouma & Ans Waal | 45,58 | | 45,00a | | 39,92 | | 45,00a | | 43,75 | | 50,00l | | 47,50 | | 47,92c |
| Lijn D | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 11-01 | | 18-01 | | 25-01 | | 01-02 | | 08-02 | | 15-02 | | 22-02 | | 1 | D | Ronald van der Maesen & Koos Schuijt | 57,26 | | 45,83 | | 61,33h | | 56,94 | | 70,00m | | 56,94 | | 50,21 | | 61,67h | | 2 | D | Herman Rijkenberg & Willem Wissink | 52,58 | | 45,00a | | 45,00a | | 58,33 | | 37,50m | | 65,97 | | 58,75 | | 55,00h | | 3 | D | Jules Bouma & Hans Collee | 50,99 | | 62,50 | | 52,67h | | 58,33 | | 45,00m | | 43,06 | | 44,38 | | 50,00h | | 4 | D | Marijke Visser & Jeannie Zomerdijk | 50,96 | | 40,28 | | 50,00h | | 50,69 | | 47,50m | | 53,47i | | 55,00i | | 59,17h | | 5 | D | Hans van Eerden & Dorien Sijbrands | 50,67 | | 63,89 | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 60,42 | | 50,42h | | 6 | D | Joke Bijnen & Roger Bijnen | 48,77 | | 43,06 | | 45,00a | | 56,94 | | 73,75m | | 36,81 | | 45,00a | | 45,00a | | 7 | D | Riet Goeman & Jan Vogelzang | 47,04 | | 53,47 | | 57,00hm | | 42,36 | | 45,00a | | 47,92 | | 35,21 | | 50,00h | | 8 | D | Thea de Vries & Tony Klaassens | 45,69 | | 50,00 | | 50,00h | | 36,11 | | 43,75 | | 45,00a | | 45,00i | | 50,00h | | 9 | D | Mien Hagedoorn & Pieta Kamhoot | 42,47 | | 40,97 | | 45,00a | | 40,28 | | 33,75m | | 45,83 | | 45,00a | | 45,00a |
Competitie vanaf 9 november 2011 | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 09-11 | | 16-11 | | 23-11 | | 30-11 | | 07-12 | | 14-12 | | 04-01 | | 1 | A | Corrie Eikenberg & Vro Wissink | 54,17 | | 48,75 | | 59,17 | | 55,83 | | 55,00i | | 55,00i | | 55,00i | | 50,42 | | 2 | A | Toon de Wit & Nico Koning | 53,04 | | 65,42 | | 59,58 | | 56,25 | | 40,00 | | 47,08 | | 49,17 | | 53,75 | | 3 | A | Tine Rietjens & Evert Geijtenbeek | 52,56 | | 57,08 | | 50,00 | | 54,17 | | 49,17 | | 57,50 | | 45,00a | | 55,00i | | (4) | A | Piet de Boer & Bertus de Boer | 52,02 | | 55,00i | | 53,33i | | 45,00i | | 55,00i | | 51,25i | | 55,00i | | 49,58 | | (4) | A | Ab Arends & Lidia Arends | 52,02 | | 45,00a | | 45,83 | | 68,75 | | 60,42 | | 45,00a | | 54,17 | | 45,00a | | 6 | A | Joke Groenendijk & Gerard Pirovano | 51,49 | | 55,00i | | 48,33 | | 52,50 | | 51,67 | | 49,58 | | 50,83 | | 52,50 | | 7 | A | José Dames & Tiny Oort | 49,23 | | 45,00i | | 46,67 | | 55,00 | | 59,17 | | 44,17 | | 45,00i | | 49,58 | | 8 | A | Piet van der Wijst & Tiny van der Wijst | 48,69 | | 51,25 | | 41,67 | | 44,17 | | 48,33 | | 54,58 | | 52,92 | | 47,92 | | 9 | A | Sos Raven & Jan Landman | 47,92 | | 47,08 | | 52,92 | | 37,92 | | 51,67 | | 44,17 | | 52,92 | | 48,75 | | 10 | A | Kees Smalburg & Marian Smalburg | 47,56 | | 38,75 | | 57,92l | | 54,17 | | 50,42 | | 51,25i | | 34,17 | | 46,25 | | 11 | A | Wouter v/d Kooi & Jan Cijsouw | 45,89 | | 46,67 | | 47,08i | | 45,00 | | 42,92 | | 43,75 | | 37,50 | | 58,33 | | 12 | A | Jan Veldboer & Kees Castricum | 45,12 | | 42,50 | | 50,00 | | 44,17 | | 45,00i | | 47,92 | | 47,92 | | 38,33 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 09-11 | | 16-11 | | 23-11 | | 30-11 | | 07-12 | | 14-12 | | 04-01 | | 1 | B | Ger Zoon & Evelien Zoon | 56,87 | | 55,42 | | 58,75 | | 56,25 | | 61,46 | | 55,17c | | 56,04c | | 55,00i | | 2 | B | Paula Ellen & Tiny Olgers | 53,52 | | 55,00 | | 51,67 | | 51,25 | | 55,00i | | 56,17 | | 59,38 | | 46,18 | | 3 | B | Arij de Graaf & Jan Bolman | 52,16 | | 61,25 | | 55,00 | | 58,33 | | 51,98 | | 41,67 | | 45,83 | | 51,04 | | 4 | B | Bep Korver & Gre Vink | 50,86 | | 53,33 | | 44,17 | | 51,67 | | 45,00i | | 52,17 | | 53,44 | | 56,25 | | 5 | B | Rita van Rooij & Ria Post | 49,29 | | 54,58 | | 45,00a | | 45,00 | | 44,38c | | 55,65m | | 52,08 | | 48,61 | | 6 | B | Rien Faasse & Truus Faasse | 49,15 | | 45,00a | | 45,83 | | 54,17 | | 36,98 | | 55,83 | | 46,88 | | 59,38 | | 7 | B | Edward Vree & Tiny Zonneveld | 48,45 | | 44,58 | | 50,00 | | 41,67 | | 58,33 | | 45,42 | | 53,65 | | 45,49 | | 8 | B | Bets Duin & Corrie Krijger | 48,16 | | 45,00 | | 55,00 | | 55,83 | | 49,27 | | 40,83 | | 41,88 | | 49,31 | | 9 | B | Joke Burger & Jeanne Notenboom | 47,83 | | 35,42 | | 49,17 | | 50,83 | | 58,96 | | 47,92 | | 44,27 | | 48,26 | | 10 | B | Chris Bleys & Gerda Bleys | 47,56 | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 45,00a | | 60,00 | | 45,00a | | 47,92i | | 11 | B | Wim Kluft & Gre Kluft | 47,49 | | 45,00a | | 45,00a | | 55,00 | | 45,00a | | 55,42 | | 45,00a | | 42,01 | | 12 | B | Lyda Kruyver & Rie Hullleman | 47,37 | | 50,42 | | 49,17 | | 42,08 | | 44,38c | | 45,00i | | 51,56i | | 48,96 | | 13 | B | Jos Pater & Franca Merlijn | 44,40 | | 45,00i | | 37,08 | | 42,50 | | 48,33i | | 45,00a | | 45,00a | | 47,92 | | 14 | B | Gre Bouma & Ans Waal | 43,39 | | 56,67 | | 46,25 | | 45,42 | | 33,85 | | 39,42 | | 45,00 | | 37,15 |
