

















| | Slotdrive 23 april 2012| Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 23-04 | | 1 | A | Co Beentjes & Hannie Beentjes-Schouws | 70,42 | | 70,42m | | 2 | A | IJsbrand Schut & Harry Smit | 64,17 | | 64,17m | | 3 | A | Ria Heesterbeek & Cees de Wit | 64,00 | | 64,00lm | | 4 | D | Joop Koelman & Lida Koelman | 61,98 | | 61,98m | | 5 | C | Joop Geldermans & Jan Sneekes | 61,67 | | 61,67m | | (6) | A | Jan van Gulik & Henk Timmer | 58,33 | | 58,33m | | (6) | B | Tiny Huygens & Sina Wissenburg | 58,33 | | 58,33m | | 8 | C | Piet Beentjes & Riet Maat-Moerkerk | 57,92 | | 57,92m | | 9 | D | Clasien Beentjes & Riet Brasser-Kuijper | 56,77 | | 56,77m | | (10) | D | Bep Handgraaf-Perquin & Lia Pennycook-Hilbers | 56,25 | | 56,25m | | (10) | D | Andries Nijholt & Rie Nijholt | 56,25 | | 56,25m | | 12 | B | Kees de Boer & Arie Klijn | 56,17 | | 56,17m | | (13) | A | Joop van Keulen & Ria Keur | 55,42 | | 55,42m | | (13) | C | Jan Duijn & Gerda Duijn-van Eerden | 55,42 | | 55,42m | | (13) | C | Ria Bakker & Mies Wijers | 55,42 | | 55,42m | | 16 | C | Dick Pronk & Ben Peters | 53,33 | | 53,33m | | 17 | D | Mieke Peters & Toos Teunissen | 53,13 | | 53,13m | | (18) | A | Piet Wissenburg & Jan Kuil | 52,50 | | 52,50m | | (18) | C | Evert Geerling & Willem Speerstra | 52,50 | | 52,50m | | (18) | C | Betty Smit & Emmylotte Wachenhausen | 52,50 | | 52,50m | | 21 | B | Corrie Hageman-Lute & Thea Liefting | 52,25 | | 52,25m | | 22 | C | Riet Kuijpers & Anna van der Velden | 52,08 | | 52,08m | | 23 | A | Ria Goosens & Fred Wijers | 50,83 | | 50,83lm | | 24 | C | Elly Bouwmeester & Cocky Buur | 49,58 | | 49,58im | | 25 | A | Wim de Graaf & Johan van Kan | 49,17 | | 49,17m | | 26 | D | Corrie van Bezooijen & Ria Heus | 48,96 | | 48,96m | | (27) | B | Henk Groenendaal & Jan Koster | 48,70 | | 48,70m | | (27) | B | Rie Groot & Suze Koelemans | 48,70 | | 48,70m | | 29 | A | Gré Pronk & Herman Rijkenberg | 47,08 | | 47,08m | | 30 | D | Bep de Bruijn & Ans Korzelius | 46,88 | | 46,88m | | 31 | B | Tiny van Crasbeek-Vlugt & Gré de Vos-Mul | 46,75 | | 46,75m | | 32 | A | Nico Meijland & Corrie van Schinkel | 46,67 | | 46,67m | | 33 | B | Jan Ligthart & Aad Zonneveld | 46,17 | | 46,17m | | 34 | D | Corrie Beentjes & Tiny Koning | 45,31 | | 45,31m | | 35 | B | Jan Meijer & Joop van Zaane | 45,17 | | 45,17m | | 36 | B | Jaap Schouws & Gré Schouws | 43,83 | | 43,83m | | 37 | D | Henk Mandos & Margo Mandos-Dirks | 43,23 | | 43,23m | | (38) | B | Nico Koning & Toon de Wit | 42,50 | | 42,50hm | | (38) | A | Piet Gödecke & Mart de Vries | 42,50 | | 42,50m | | 40 | C | Jan Bleijendaal & Annie Bleijendaal-Bruijns | 40,42 | | 40,42m | | 41 | B | Jacqueline Geleijns & Nettie Kaptein | 39,00 | | 39,00m | | 42 | A | Ron Jetses & Kees Smalburg | 37,08 | | 37,08im | | 43 | C | Dick Heyne & Tineke Mynett | 35,42 | | 35,42m | | 44 | A | Jeanne van Duijn & Ina Monas | 34,17 | | 34,17m | | 45 | C | Rina Beers-Kloosterman & Alie Hakvoort | 33,75 | | 33,75m | | 46 | D | Riet Andrée Wiltens & Carolien van den Outenaar | 31,25 | | 31,25m | | (47) | B | Mien Klaasen & Sjef Vink | 0,00 | | 0,00a | | (47) | D | Riet Verheiden & Hannie Koelman | 0,00 | | 0,00a | | (47) | D | Marie-Louise van Noort & Corry Stam | 0,00 | | 0,00a | | (47) | A | Nico van Duijn & Coby van Ladesteijn | 0,00 | | 0,00a |
| Verzamelstaat | | Zitting: | Slotdrive (5-1) | | Datum: | 23 april 2012 | | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 1 | A | 1 | Co Beentjes & Hannie Beentjes-Schouws | 169 | | 70,42 | | 24 | | 34 | | 27 | | 21 | | 30 | | 31 | | 26 | | 2 | A | 12 | IJsbrand Schut & Harry Smit | 154 | | 64,17 | | 24 | | 32 | | 21 | | 27 | | 21 | | 36 | | 17 | | 3 | A | 6 | Jan van Gulik & Henk Timmer | 140 | | 58,33 | | 24 | | 26 | | 14 | | 22 | | 31 | | 19 | | 28 | | 4 | A | 7 | Joop van Keulen & Ria Keur | 133 | | 55,42 | | 24 | | 25 | | 20 | | 20 | | 30 | | 24 | | 14 | | 5 | A | 9 | Piet Wissenburg & Jan Kuil | 126 | | 52,50 | | 24 | | 8 | | 20 | | 19 | | 36 | | 22 | | 21 | | 6 | A | 5 | Wim de Graaf & Johan van Kan | 118 | | 49,17 | | 24 | | 15 | | 19 | | 18 | | 12 | | 24 | | 30 | | 7 | A | 11 | Gré Pronk & Herman Rijkenberg | 113 | | 47,08 | | 24 | | 21 | | 15 | | 23 | | 10 | | 21 | | 23 | | 8 | A | 10 | Nico Meijland & Corrie van Schinkel | 112 | | 46,67 | | 24 | | 19 | | 26 | | 20 | | 19 | | 18 | | 10 | | (9) | A | 4 | Nico Koning & Toon de Wit | 102 | | 42,50 | | 24 | | 14 | | 25 | | 17 | | 28 | | 4 | | 14 | | (9) | A | 3 | Piet Gödecke & Mart de Vries | 102 | | 42,50 | | 24 | | 22 | | 15 | | 21 | | 9 | | 9 | | 26 | | 11 | A | 8 | Ron Jetses & Nel Jetses | 89 | | 37,08 | | 24 | | 18 | | 13 | | 13 | | 10 | | 16 | | 19 | | 12 | A | 2 | Jeanne van Duijn & Ina Monas | 82 | | 34,17 | | 24 | | 6 | | 25 | | 19 | | 4 | | 16 | | 12 |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 1 | B | 12 | Ria Heesterbeek & Cees de Wit | 153,6 | | 64,00 | | 24 | | 39 | | 20 | | 24 | | 28,6 | | 20 | | 22 | | 2 | B | 7 | Tiny Huygens & Sina Wissenburg | 140 | | 58,33 | | 24 | | 16 | | 24 | | 20 | | 31 | | 27 | | 22 | | 3 | B | 1 | Kees de Boer & Arie Klijn | 134,8 | | 56,17 | | 24 | | 27 | | 18 | | 20 | | 32,8 | | 24 | | 13 | | 4 | B | 6 | Corrie Hageman-Lute & Thea Liefting | 125,4 | | 52,25 | | 24 | | 19 | | 20 | | 24 | | 27,4 | | 20 | | 15 | | 5 | B | 8 | Ria Goosens & Fred Wijers | 122 | | 50,83 | | 24 | | 35 | | 22 | | 16 | | 9 | | 18 | | 22 | | (6) | B | 5 | Rie Groot & Suze Koelemans | 112 | | 48,70 | | 23 | | 24 | | 20 | | 16 | | 20 | | 22 | | 10 | | (6) | B | 4 | Henk Groenendaal & Jan Koster | 112 | | 48,70 | | 23 | | 21 | | 16 | | 18 | | 10 | | 20 | | 27 | | 8 | B | 2 | Tiny van Crasbeek-Vlugt & Gré de Vos-Mul | 112,2 | | 46,75 | | 24 | | 13 | | 22 | | 22 | | 17,2 | | 13 | | 25 | | 9 | B | 9 | Jan Ligthart & Aad Zonneveld | 110,8 | | 46,17 | | 24 | | 1 | | 16 | | 20 | | 22,8 | | 33 | | 18 | | 10 | B | 10 | Jan Meijer & Joop van Zaane | 108,4 | | 45,17 | | 24 | | 20 | | 20 | | 20 | | 11,4 | | 7 | | 30 | | 11 | B | 11 | Jaap Schouws & Gré Schouws | 105,2 | | 43,83 | | 24 | | 20 | | 18 | | 22 | | 7,2 | | 20 | | 18 | | 12 | B | 3 | Jacqueline Geleijns & Nettie Kaptein | 93,6 | | 39,00 | | 24 | | 5 | | 24 | | 18 | | 12,6 | | 16 | | 18 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 1 | C | 8 | Joop Geldermans & Jan Sneekes | 148 | | 61,67 | | 24 | | 29 | | 12 | | 25 | | 25 | | 32 | | 25 | | 2 | C | 2 | Piet Beentjes & Riet Maat-Moerkerk | 139 | | 57,92 | | 24 | | 25 | | 13 | | 34 | | 31 | | 17 | | 19 | | (3) | C | 6 | Jan Duijn & Gerda Duijn-van Eerden | 133 | | 55,42 | | 24 | | 18 | | 21 | | 20 | | 32 | | 21 | | 21 | | (3) | C | 1 | Ria Bakker & Mies Wijers | 133 | | 55,42 | | 24 | | 15 | | 28 | | 17 | | 23 | | 27 | | 23 | | 5 | C | 11 | Dick Pronk & Ben Peters | 128 | | 53,33 | | 24 | | 17 | | 27 | | 27 | | 17 | | 19 | | 21 | | (6) | C | 12 | Betty Smit & Emmylotte Wachenhausen | 126 | | 52,50 | | 24 | | 24 | | 21 | | 15 | | 18 | | 29 | | 19 | | (6) | C | 7 | Evert Geerling & Willem Speerstra | 126 | | 52,50 | | 24 | | 21 | | 28 | | 15 | | 15 | | 23 | | 24 | | 8 | C | 10 | Riet Kuijpers & Anna van der Velden | 125 | | 52,08 | | 24 | | 23 | | 19 | | 25 | | 22 | | 30 | | 6 | | 9 | C | 5 | Nel Rozemeijer & Cocky Buur | 119 | | 49,58 | | 24 | | 19 | | 19 | | 20 | | 19 | | 8 | | 34 | | 10 | C | 4 | Jan Bleijendaal & Annie Bleijendaal-Bruijns | 97 | | 40,42 | | 24 | | 22 | | 13 | | 13 | | 21 | | 11 | | 17 | | 11 | C | 9 | Dick Heyne & Tineke Mynett | 85 | | 35,42 | | 24 | | 16 | | 12 | | 23 | | 9 | | 10 | | 15 | | 12 | C | 3 | Rina Beers-Kloosterman & Alie Hakvoort | 81 | | 33,75 | | 24 | | 11 | | 27 | | 6 | | 8 | | 13 | | 16 |
| Lijn D | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 1 | D | 7 | Joop Koelman & Lida Koelman | 119 | | 61,98 | | 24 | | 18 | | 29 | | 27 | | 17 | | 15 | | 13 | | 2 | D | 3 | Clasien Beentjes & Riet Brasser-Kuijper | 109 | | 56,77 | | 24 | | 10 | | 24 | | 12 | | 21 | | 18 | | 24 | | (3) | D | 9 | Andries Nijholt & Rie Nijholt | 108 | | 56,25 | | 24 | | 28 | | 7 | | 11 | | 26 | | 14 | | 22 | | (3) | D | 6 | Bep Handgraaf-Perquin & Lia Pennycook-Hilbers | 108 | | 56,25 | | 24 | | 22 | | 25 | | 18 | | 12 | | 17 | | 14 | | 5 | D | 10 | Mieke Peters & Toos Teunissen | 102 | | 53,13 | | 24 | | 26 | | 12 | | 16 | | 11 | | 18 | | 19 | | 6 | D | 4 | Corrie van Bezooijen & Ria Heus | 94 | | 48,96 | | 24 | | 14 | | 8 | | 21 | | 20 | | 16 | | 15 | | 7 | D | 5 | Bep de Bruijn & Ans Korzelius | 90 | | 46,88 | | 24 | | 6 | | 16 | | 14 | | 16 | | 21 | | 17 | | 8 | D | 2 | Corrie Beentjes & Tiny Koning | 87 | | 45,31 | | 24 | | 22 | | 3 | | 20 | | 16 | | 16 | | 10 | | 9 | D | 8 | Henk Mandos & Margo Mandos-Dirks | 83 | | 43,23 | | 24 | | 4 | | 16 | | 16 | | 15 | | 14 | | 18 | | 10 | D | 1 | Riet Andrée Wiltens & Carolien van den Outenaar | 60 | | 31,25 | | 24 | | 10 | | 20 | | 5 | | 6 | | 11 | | 8 |
Competitiestand vanaf 20 februari 2012 | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 20-02 | | 27-02 | | 05-03 | | 12-03 | | 19-03 | | 26-03 | | 02-04 | | 16-04 | | 1 | A | Joop van Keulen & Ria Keur | 55,01 | | 49,29 | | 50,77 | | 56,25 | | 64,82 | | 63,10 | | 58,63 | | 50,21 | | 47,03 | | 2 | A | Ron Jetses & Kees Smalburg | 53,24 | | 55,71 | | 55,83 | | 54,76 | | 56,43 | | 56,55 | | 53,27 | | 41,43 | | 51,92 | | 3 | A | Nico Meijland & Corrie van Schinkel | 51,15 | | 47,14 | | 50,83 | | 63,39 | | 45,00i | | 54,76 | | 50,60 | | 53,29 | | 44,21 | | 4 | A | Jan van Gulik & Henk Timmer | 51,15 | | 53,36l | | 45,00i | | 40,77 | | 52,50 | | 52,08 | | 54,17 | | 52,36 | | 58,97c | | 5 | A | Nico van Duijn & Coby van Ladesteijn | 50,72 | | 47,50i | | 45,83i | | 47,02i | | 52,62i | | 54,17 | | 52,68 | | 53,71 | | 52,25 | | 6 | A | Piet Wissenburg & Jan Kuil | 50,52 | | 45,00a | | 49,52 | | 55,65 | | 50,18 | | 46,73 | | 53,87i | | 50,14 | | 53,08 | | 7 | A | Piet Gödecke & Mart de Vries | 50,40 | | 52,86 | | 48,61 | | 63,39 | | 45,00a | | 45,54i | | 52,68 | | 45,00a | | 50,13 | | 8 | A | Ria Heesterbeek & Cees de Wit | 49,91 | | 47,86 | | 47,17 | | 46,13 | | 50,71 | | 55,36 | | 47,02 | | 50,50 | | 54,53 | | 9 | A | Jeanne van Duijn & Ina Monas | 49,73 | | 54,29 | | 45,98i | | 56,55 | | 45,83 | | 46,43 | | 48,81 | | 50,40 | | 49,58 | | 10 | A | Ria Goosens & Fred Wijers | 49,03 | | 37,50 | | 51,01 | | 43,75 | | 52,50 | | 42,56 | | 55,00i | | 59,29 | | 50,67 | | 11 | A | Mien Klaasen & Sjef Vink | 48,22 | | 52,50 | | 50,06 | | 36,90 | | 53,93 | | 42,56 | | 44,05 | | 46,80 | | 58,97c | | 12 | A | Tiny Huygens & Sina Wissenburg | 47,80 | | 61,07 | | 48,81 | | 50,00 | | 37,50 | | 48,21 | | 51,19 | | 38,79 | | 46,79 | | 13 | A | Kees de Boer & Arie Klijn | 46,71 | | 55,00i | | 53,39i | | 45,00i | | 45,00i | | 47,62 | | 34,23 | | 52,79 | | 40,67 | | 14 | A | Henk Groenendaal & Jan Koster | 45,68 | | 37,50 | | 57,62 | | 41,67 | | 45,71 | | 44,35 | | 38,99 | | 54,64l | | 45,00a |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 20-02 | | 27-02 | | 05-03 | | 12-03 | | 19-03 | | 26-03 | | 02-04 | | 16-04 | | 1 | B | Wim de Graaf & Johan van Kan | 53,19 | | 49,14 | | 65,71 | | 53,57 | | 42,50 | | 46,07 | | 58,85 | | 52,14 | | 57,50 | | 2 | B | IJsbrand Schut & Harry Smit | 52,30 | | 72,79 | | 53,21 | | 48,21 | | 58,21 | | 36,43 | | 48,44 | | 45,00a | | 56,07 | | 3 | B | Co Beentjes & Hannie Beentjes-Schouws | 51,77 | | 58,00 | | 54,29 | | 58,33 | | 41,79 | | 51,43 | | 45,00a | | 43,21 | | 62,14 | | 4 | B | Gré Pronk & Herman Rijkenberg | 51,57 | | 51,43 | | 50,71 | | 51,56 | | 53,21 | | 56,43 | | 58,85 | | 51,07 | | 39,29 | | 5 | B | Nico Koning & Toon de Wit | 50,75 | | 45,00a | | 56,43 | | 44,79 | | 56,07 | | 45,71i | | 50,52 | | 54,64 | | 52,86i | | 6 | B | Jacqueline Geleijns & Nettie Kaptein | 49,76 | | 43,07 | | 55,00 | | 39,06 | | 54,29 | | 42,86 | | 48,44 | | 63,21 | | 52,14 | | 7 | B | Rie Groot & Suze Koelemans | 49,56 | | 37,21 | | 48,57 | | 57,29 | | 47,14 | | 49,64 | | 56,25 | | 42,50 | | 57,86 | | 8 | B | Jaap Schouws & Gré Schouws | 49,17 | | 41,50 | | 45,00 | | 57,59 | | 51,79 | | 55,71 | | 50,00 | | 47,50 | | 44,29 | | 9 | B | Jan Bleijendaal & Annie Bleijendaal-Bruijns | 48,75 | | 50,00 | | 46,43 | | 45,00a | | 51,07 | | 50,00 | | 50,00 | | 45,00 | | 52,50 | | 10 | B | Riet Kuijpers & Anna van der Velden | 48,64 | | 47,07 | | 35,36 | | 32,59 | | 52,50 | | 65,00 | | 52,68 | | 60,36 | | 43,57 | | 11 | B | Ria Bakker & Mies Wijers | 45,92 | | 38,57 | | 50,00 | | 52,60 | | 46,79 | | 57,50 | | 39,06 | | 41,07 | | 41,79 | | 12 | B | Joop Geldermans & Jan Sneekes | 45,36 | | 57,86 | | 39,29 | | 55,73 | | 44,64 | | 43,21 | | 37,50 | | 44,64 | | 40,00 |
| Lijn C | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 20-02 | | 27-02 | | 05-03 | | 12-03 | | 19-03 | | 26-03 | | 02-04 | | 16-04 | | 1 | C | Jan Ligthart & Aad Zonneveld | 56,73 | | 66,43 | | 55,00 | | 65,36 | | 45,09 | | 58,21 | | 48,04 | | 58,48 | | 57,23 | | 2 | C | Corrie Hageman-Lute & Thea Liefting | 56,32 | | 61,43 | | 63,21 | | 55,00i | | 55,51 | | 57,86 | | 63,39 | | 45,00a | | 49,14 | | 3 | C | Jan Meijer & Joop van Zaane | 51,41 | | 54,64i | | 55,00i | | 55,00i | | 45,00a | | 51,07 | | 56,43 | | 49,11 | | 45,00a | | 4 | C | Tiny van Crasbeek-Vlugt & Gré de Vos-Mul | 50,39 | | 50,71 | | 56,79 | | 44,29 | | 49,55 | | 48,57 | | 56,96 | | 47,32 | | 48,90 | | 5 | C | Evert Geerling & Willem Speerstra | 49,65 | | 41,07 | | 43,21 | | 43,57 | | 49,55 | | 61,43 | | 56,61 | | 47,32 | | 54,46 | | 6 | C | Dick Pronk & Ben Peters | 49,57 | | 47,50 | | 53,93 | | 52,50 | | 61,16 | | 45,36 | | 48,04 | | 49,55 | | 38,54 | | 7 | C | Betty Smit & Emmylotte Wachenhausen | 48,52 | | 51,43 | | 42,50 | | 45,00 | | 42,56 | | 57,86 | | 51,07i | | 41,07 | | 56,70 | | 8 | C | Rina Beers-Kloosterman & Alie Hakvoort | 48,42 | | 47,14 | | 45,00i | | 44,29 | | 55,06 | | 43,21 | | 38,39 | | 47,77i | | 66,52 | | 9 | C | Clasien Beentjes & Riet Brasser-Kuijper | 47,92 | | 47,14 | | 50,00 | | 42,86 | | 54,46 | | 56,43 | | 41,96 | | 50,00 | | 40,54 | | 10 | C | Riet Verheiden & Hannie Koelman | 47,83 | | 53,93 | | 42,86 | | 50,71 | | 41,07 | | 37,86 | | 48,21 | | 54,02 | | 53,99 | | 11 | C | Joop Koelman & Lida Koelman | 46,93 | | 39,29 | | 50,00 | | 45,00a | | 51,34 | | 46,07 | | 48,57 | | 55,36 | | 39,85 | | 12 | C | Riet Andrée Wiltens & Carolien van den Outenaar | 42,47 | | 39,29 | | 43,93 | | 48,93 | | 44,64 | | 36,07 | | 42,32 | | 42,14l | | 42,41 |
| Lijn D | | Rang | Lijn | Paar | Gemiddelde | | 20-02 | | 27-02 | | 05-03 | | 12-03 | | 19-03 | | 26-03 | | 02-04 | | 16-04 | | 1 | D | Jan Duijn & Gerda Duijn-van Eerden | 56,33 | | 53,13 | | 62,50 | | 57,59 | | 56,43 | | 62,86 | | 57,87 | | 49,64 | | 50,60 | | 2 | D | Elly Bouwmeester & Cocky Buur | 54,44 | | 48,96 | | 50,00 | | 44,64 | | 61,43 | | 63,21 | | 50,22 | | 59,29 | | 57,74c | | 3 | D | Piet Beentjes & Riet Maat-Moerkerk | 51,21 | | 46,35 | | 52,50 | | 64,73 | | 48,21 | | 43,57 | | 51,12 | | 56,79 | | 46,43 | | 4 | D | Dick Heyne & Tineke Mynett | 49,69 | | 46,88 | | 52,50 | | 50,00h | | 47,50i | | 51,79 | | 57,41 | | 45,00a | | 46,43 | | 5 | D | Mieke Peters & Toos Teunissen | 49,25 | | 54,69 | | 40,00 | | 45,00a | | 55,00 | | 51,79 | | 51,43 | | 51,07 | | 45,00a | | 6 | D | Marie-Louise van Noort & Corry Stam | 49,23 | | 56,25 | | 47,86 | | 42,41 | | 48,21 | | 42,14 | | 60,18 | | 51,79 | | 45,00a | | 7 | D | Corrie Beentjes & Tiny Koning | 49,09 | | 49,55 | | 49,29 | | 45,98 | | 49,29 | | 45,00 | | 38,53 | | 58,57 | | 56,55 | | 8 | D | Henk Mandos & Margo Mandos-Dirks | 48,91 | | 51,79 | | 44,29 | | 43,30 | | 50,36 | | 47,50 | | 46,65 | | 49,64 | | 57,74c | | 9 | D | Andries Nijholt & Rie Nijholt | 47,98 | | 47,92 | | 60,00 | | 49,11 | | 41,07 | | 50,00 | | 45,00a | | 45,71 | | 45,00a | | 10 | D | Bep Handgraaf-Perquin & Lia Pennycook-Hilbers | 47,73 | | 53,57i | | 49,29 | | 49,55 | | 45,36 | | 49,29 | | 48,97 | | 48,93 | | 36,90 | | 11 | D | Corrie van Bezooijen & Ria Heus | 47,59 | | 41,52 | | 48,21 | | 44,20 | | 55,00 | | 44,64 | | 45,00a | | 41,43 | | 60,71 | | 12 | D | Bep de Bruijn & Ans Korzelius | 45,65 | | 45,00a | | 43,57 | | 58,48 | | 42,14 | | 48,21 | | 38,17 | | 45,00 | | 44,64 |
| Verzamelstaat | | Zitting: | 3e Kampioenschap (4-8) | | Datum: | 16 april 2012 | | Lijn A | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 25-28 | | 1 | A | 7 | Henk Timmer & Mien Klaasen | 165,1 | | 58,97 | | 28 | | 30,8 | | WT | | 28,4 | | 28,4 | | 20 | | 17,6 | | 15 | | 2 | A | 9 | Ria Heesterbeek & Cees de Wit | 152,7 | | 54,53 | | 28 | | 21,2 | | 23,6 | | 17,6 | | 27,2 | | 20 | | WT | | 23 | | 3 | A | 6 | Piet Wissenburg & Jan Kuil | 127,4 | | 53,08 | | 24 | | 17,6 | | 23,6 | | 17,6 | | 12,8 | | 0 | | 30,8 | | 25 | | 4 | A | 4 | Nico van Duijn & Coby van Ladesteijn | 125,4 | | 52,25 | | 24 | | 0 | | 20 | | 11,6 | | 21,2 | | 17,6 | | 38 | | 17 | | 5 | A | 2 | Ron Jetses & Kees Smalburg | 124,6 | | 51,92 | | 24 | | 21,2 | | 18,8 | | 22,4 | | 0 | | 18,8 | | 22,4 | | 21 | | 6 | A | 10 | Ria Goosens & Fred Wijers | 121,6 | | 50,67 | | 24 | | 9,2 | | 21,2 | | 26 | | 21,2 | | 20 | | 0 | | 24 | | 7 | A | 5 | Piet Gödecke & Mart de Vries | 140,4 | | 50,13 | | 28 | | 33,2 | | 21,2 | | 22,4 | | 18,8 | | WT | | 2 | | 15 | | 8 | A | 8 | Jeanne van Duijn & Ina Monas | 119 | | 49,58 | | 24 | | 18,8 | | 0 | | 22,4 | | 11,6 | | 21,2 | | 20 | | 25 | | 9 | A | 1 | Joop van Keulen & Ria Keur | 131,7 | | 47,03 | | 28 | | 18,8 | | 16,4 | | 14 | | WT | | 22,4 | | 20 | | 22 | | 10 | A | 11 | Tiny Huygens & Sina Wissenburg | 131 | | 46,79 | | 28 | | 22,4 | | 18,8 | | WT | | 18,8 | | 18,8 | | 24,8 | | 19 | | 11 | A | 3 | Nico Meijland & Corrie van Schinkel | 123,8 | | 44,21 | | 28 | | WT | | 20 | | 17,6 | | 18,8 | | 21,2 | | 9,2 | | 16 | | 12 | A | 12 | Kees de Boer & Arie Klijn | 97,6 | | 40,67 | | 24 | | 6,8 | | 16,4 | | 0 | | 21,2 | | 20 | | 15,2 | | 18 | | 13 | A | 13 | Henk Groenendaal & Jan Koster | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | WT |
| Lijn B | | Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | | % | | Spel | | 1-4 | | 5-8 | | 9-12 | | 13-16 | | 17-20 | | 21-24 | | 25-28 | | 1 | B | 5 | Co Beentjes & Hannie Beentjes-Schouws | 174 | | 62,14 | | 28 | | 21 | | 38 | | 17 | | 23 | | 18 | | 18 | | 39 | | 2 | B | 9 | Rie Groot & Suze Koelemans | 162 | | 57,86 | | 28 | | 31 | | 28 | | 23 | | 17 | | 17 | | 26 | | 20 | | 3 | B | 2 | Wim de Graaf & Johan van Kan | 161 | | 57,50 | | 28 | | 19 | | 24 | | 32 | | 21 | | 22 | | 27 | | 16 | | 4 | B | 3 | IJsbrand Schut & Harry Smit | 157 | | 56,07 | | 28 | | 26 | | 26 | | 22 | | 19 | | 27 | | 22 | | 15 | | 5 | B | 4 | Nico Koning & Toon de Wit | 148 | | 52,86 | | 28 | | 21 | | 14 | | 17 | | 20 | | 21 | | 31 | | 24 | | 6 | B | 10 | Jan Bleijendaal & Annie Bleijendaal-Bruijns | 147 | | 52,50 | | 28 | | 14 | | 21 | | 20 | | 18 | | 23 | | 26 | | 25 | | 7 | B | 7 | Jacqueline Geleijns & Nettie Kaptein | 146 | | 52,14 | | 28 | | 26 | | 16 | | 28 | | 17 | | 18 | | 14 | | 27 | | 8 | B | 6 | Jaap Schouws & Gré Schouws | 124 | | 44,29 | | 28 | | 14 | | 19 | | 23 | | 23 | | 19 | | 13 | | 13 | | 9 | B | 8 | Riet Kuijpers & Anna van der Velden | 122 | | 43,57 | | 28 | | 19 | | 19 | | 8 | | 23 | | 13 | | 9 | | 31 | | 10 | B | 11 | Ria Bakker & Mies Wijers | 117 | | 41,79 | | 28 | | 19 | | 12 | | 12 | | 22 | | 25 | | 18 | | 9 | | 11 | B | 12 | Joop Geldermans & Jan Sneekes | 112 | | 40,00 | | 28 | | 9 | | 21 | | 20 | | 17 | | 22 | | 22 | | 1 | | 12 | B | 1 | Gré Pronk & Herman Rijkenberg | 110 | | 39,29 | | 28 | | 21 | | 2 | | 18 | | 20 | | 15 | | 14 | | 20 |
